热门关键词: 改性PP 无卤阻燃PC/ABS 汽车专用PP料 染色塑料粒子 PC/ABS合金

2138CC太阳集团阻燃PP颗粒优点:
1、5VA、5VB、V0、V1 、V2 、HB 均可定制;
2、V0级阻燃 1.5mm达标, 离火即熄;
3、M符合UL94认证;
4、MES系统 监控生产工艺,确保过程0差错 ;
5、性能稳定 成品率提高5%左右。
6、应用广泛:应用于电子电器、汽车工业、建材与家居、新能源与储能、工业设备等领域中,制作电视机/空调/洗衣机外壳、充电器外壳、新能源汽车电池模组支架、充电枪外壳、智能马桶盖、取暖器外壳、储能电池外壳、充电桩内部件、通风管道、风机外壳等。
400-606-8757

| 阻燃PP 物性表 | |||||||
| 检测项目(Item) | 测试标准(Test Method) | 测试条件(Test Condition) | 单位(Units) | A18104P4/FR-A | A18104P4/FR-C | A18104P4/FR-D | FRPP-V0 |
| 密度(Density) | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.078 | 1.06 | 1.061 | 1.36 |
| 熔融指数(Melt Flow Rate) | ISO 1133 | 230℃,2.16kg | g/10min | 5.5 | 5 | 5.7 | 8 |
| 拉伸强度(Tensile Strength) | ISO 527-2 | 50mm/min | MPa | 16.7 | 19 | 16.3 | 25 |
| 断裂伸长率(Elongation at break) | ISO 527-2 | 50mm/min | % | 126 | 77.3 | 25 | 30 |
| 弯曲强度(Flexural Strength) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 26.2 | 28.8 | 26.2 | 45 |
| 弯曲模量(Flexural Module) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 1645 | 1784 | 1492 | 2200 |
| 简支梁冲击强度(Charpy Impact Strength) | ISO 179-1 | 23℃ | KJ/m² | 5.2 | 4.4 | 5.2 | 6 |
| 阻燃性(Flame retardancy) | UL-94 | - | Class | 1.6mmV-0 | 1.6mmV-0 | 1.6mmV-0 | 1.6mmV0 |
| 表面电阻率 | - | - | Ω | - | - | - | - |
| 产品特点(Features) | - | - | - | 无卤阻燃、韧性好 | 高强度、无卤阻燃 | 低成本、无卤阻燃 | 高刚性、低收缩、有卤阻燃 |
| 产品用途(Application) | - | - | - | 电线盒、蒸发皿 | 电线盒、蒸发皿 | 电线盒、蒸发皿 | 电器部件 |
| 阻燃PP 物性表 | |||||||
| 检测项目(Item) | 测试标准(Test Method) | 测试条件(Test Condition) | 单位(Units) | FRPP1-V2 | FRPP2-V2 | FRPP3-V2 | FRPP4-V2 |
| 密度(Density) | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 0.92 | 1.03 | 0.93 | 0.93 |
| 熔融指数(Melt Flow Rate) | ISO 1133 | 230℃,2.16kg | g/10min | 2-3 | 17 | 7 | 3 |
| 拉伸强度(Tensile Strength) | ISO 527-2 | 50mm/min | MPa | 21.5 | 29 | 26 | 22 |
| 断裂伸长率(Elongation at break) | ISO 527-2 | 50mm/min | % | 560 | 30 | 120 | 200 |
| 弯曲强度(Flexural Strength) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 28 | 40 | 32 | 28 |
| 弯曲模量(Flexural Module) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 1100 | 1900 | 1200 | 650 |
| 简支梁冲击强度(Charpy Impact Strength) | ISO 179-1 | 23℃ | KJ/m² | 55 | 5.5 | 10 | 40 |
| 阻燃性(Flame retardancy) | UL-94 | - | Class | 1.6mmV2 | 1.6mmV2 | 1.6mmV2 | 1.6mmV2 |
| 表面电阻率 | - | - | Ω | - | - | - | 10^10 |
| 产品特点(Features) | - | - | - | 无卤阻燃、高韧性、耐低温 | 高刚性、无卤阻燃、尺寸稳定 | 抗静电、无卤阻燃、高韧性 | 无卤阻燃、高韧性 |
| 波纹管 | 电器外壳 | 电机壳体 | 波纹管 | ||||













