热门关键词: 改性PP 无卤阻燃PC/ABS 汽车专用PP料 染色塑料粒子 PC/ABS合金


PC原材料
1.奇美合资实力工厂,货源充足质量保障
2.ABS原材料一般级、耐候级、 防火级等品类齐全
3.临近青岛港,鉴定报告齐全,出口便捷
4.PC原材料原厂货物库存不低于500吨
应用广泛:应用于汽车工业、电子电器、建材与板材、医疗领域、新兴及高端领域等,制作充电桩外壳、仪表盘、电子元器件、家电外壳、管道、采光顶棚、阳光板、注射器、护目镜、3D打印、智能坐舱等。
400-606-8757



| PC一般级 | PC-110 | PC-115 | PC-122 | |
| 熔体流动速度 (ml/10min) | 10 | 15 | 22 | |
| 质量密度 (g/cm³) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 拉伸强度 (MPa) | 75 | 70 | 70 | |
| 延伸率 (%) | 120 | 120 | 120 | |
| 弯曲强度 (MPa) | 90 | 90 | 90 | |
| IZOD冲击强度 (KJ/m²) | 75 | 70 | 60 | |
| 热变形温度 (℃) | 128 | 128 | 128 | |
| 燃烧率 (UL-94) | 2.5mm v-2 | 2.5mm v-2 | 3.0mm v-2 | |
| 收缩率 (%) | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | |
| 产品特性 | 中粘度 | 低粘度 | 高流动 | |
| PC耐候级 | PC-110U | PC-115U | PC-122U | PC-110L |
| 熔体流动速度(ml/10min) | 10 | 15 | 22 | 10 |
| 质量密度(g/cm³) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 拉伸强度(MPa) | 75 | 70 | 70 | 75 |
| 延伸率(%) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 弯曲强度(MPa) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| IZOD冲击强度(KJ/m²) | 75 | 70 | 60 | 75 |
| 热变形温度(℃) | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 燃烧率(UL-94) | 1.5mm v-2 | 1.5mm v-2 | 3.0mm v-2 | 1.0mm v-2 |
| 收缩率(%) | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
| 产品特性 | 中粘度耐候 | 低粘度耐候 | 高流动耐候 | 汽车前车灯 |
| PC防火级 | PC-110V | PC-6600 | PC-6710 | |
| 溶体流动速度(ml/10min) | 10 | 10 | 10 | |
| 质量密度(g/cm³) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 拉伸强度(MPa) | 75 | 70 | 65 | |
| 延伸率(%) | 120 | 115 | 105 | |
| 弯曲强度(MPa) | 90 | 90 | 90 | |
| IZOD冲击强度(KJ/m²) | 75 | 60 | 60 | |
| 热变形温度(℃) | 128 | 125 | 125 | |
| 燃烧率(UL-94) | 3.0mm v-2 | 1.1mm v-2 | 3.0mm v-2 | |
| 收缩率(%) | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | |
| 产品特性 | 3.0mm v-2 | 不透明 | 透明 |




