热门关键词: 改性PP 无卤阻燃PC/ABS 汽车专用PP料 染色塑料粒子 PC/ABS合金

PS原材料
1.奇美合资实力工厂,货源充足质量保障
2.PS原材料一般级、耐冲击级、食品级等品类齐全
3.临近青岛港,鉴定报告齐全,出口便捷
4.PS原材料原厂货物库存不低于2000吨
应用广泛:应用于包装与消费品、电子电器、建筑与建材、医疗与科研、新兴及高端领域、玩具与文创等,制作一次性塑料餐具、家电外壳、无线电零件、户外地板、医疗检测设备外壳、光学透镜、3D打印、模型玩具等。
400-606-8757




| PS一般级 | PG-33 | PG-383M | PG-383 |
| 拉伸强度 (MPa) | 48 | 50 | 53 |
| 延伸率 (%) | 2 | 4 | 2 |
| 弯曲弹性率 (GPa) | 3.1 | 3 | 3.2 |
| 弯曲强度 (MPa) | 75 | 80 | 85 |
| 洛氏强度 (ASTM) | M-77 | M-80 | M-82 |
| IZOD冲击强度 (KJ/m²) | 4 | 4 | 4 |
| 软化点 (℃) | 90 | 93 | 101 |
| 热变形温度 (℃) | 76 | 81 | 85 |
| 密度 (g/cm³) | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 熔体流动速率 (230℃*3.8kg cm³/10min) | 22 | 10 | 10 |
| 燃烧率 (UL) | 1.5mmHB | 1.5mmHB | 1.5mmHB |
| 产品特性 | 一般射出成型用 | 高强度 无色透明 | 高强度 食用性 |
| PS耐冲击级 | PH-88 | PH-88HT | PH-888H |
| 拉伸强度(MPa) | 24 | 31 | 30 |
| 延伸率(%) | 40 | 55 | 50 |
| 弯曲弹性率(GPa) | 2.1 | 2.1 | 2 |
| 弯曲强度(MPa) | 37 | 42 | 39 |
| 洛氏强度(ASTM) | L-60 | L-62 | L-63 |
| IZOD冲击强度(KJ/m²) | 11 | 10.5 | 10 |
| 软化点(℃) | 90 | 93 | 92 |
| 热变形温度(℃) | 74 | 77 | 79 |
| 密度(g/cm³) | 1.03 | 1.05 | 1.05 |
| 熔体流动速率(230°C*3.8kg cm³/10min) | 16 | 11 | 10.8 |
| 燃烧率(UL) | 1.5mmHB | 1.5mmHB | 1.5mmHB |
| 产品特性 | 高冲击级 | 高冲击 耐热级 | 高落下冲击 耐热级 |
| PS食品级 | PH-55Y | PH-60 | |
| 拉伸强度 (MPa) | 25 | 26 | |
| 延伸率 (%) | 60 | 60 | |
| 弯曲弹性率 (GPa) | 1.3 | 2.2 | |
| 弯曲强度 (MPa) | 38 | 43 | |
| 洛氏强度 (ASTM) | L-70 | L-70 | |
| IZOD冲击强度 (KJ/m²) | 8.5 | 7.5 | |
| 软化点 (℃) | 87 | 92 | |
| 热变形温度 (℃) | 74 | 93 | |
| 密度 (g/cm³) | 1.03 | 1.03 | |
| 熔体流动速率 (230°C*3.8kg cm³/10min) | 26 | 11.5 | |
| 燃烧率 (UL) | 1.5mmHB | 1.5mmHB | |
| 产品特性 | 食品容器 | 食品容器 耐热中冲击 | |
| PS | 押出级 | 高光泽级 | |
| PH-88S | PH-88SF | PH-888G | |
| 拉伸强度 (MPa) | 29 | 20 | 32 |
| 延伸率 (%) | 70 | 75 | 35 |
| 弯曲弹性率 (GPa) | 2 | 1.6 | 2.2 |
| 弯曲强度 (MPa) | 40 | 30 | 48 |
| 洛氏强度 (ASTM) | L-62 | L-60 | L-65 |
| IZOD冲击强度 (KJ/m²) | 10.5 | 10.8 | 10 |
| 软化点 (℃) | 93 | 91 | 92 |
| 热变形温度 (℃) | 76 | 75 | 79 |
| 密度 (g/cm³) | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
| 熔体流动速率 (230°C*3.8kg cm³/10min) | 11 | 10.5 | 11.2 |
| 燃烧率 (UL) | 1.5mmHB | 1.5mmHB | 1.5mmHB |
| 产品特性 | 押出成型用 | 冰箱板材专用料 | 高冲击 高光泽 |





