热门关键词: 改性PP 无卤阻燃PC/ABS 汽车专用PP料 染色塑料粒子 PC/ABS合金

2138CC太阳集团-阻燃ABS塑料颗粒优点:
1、 5VA、5VB、V0、V1 、V2 、HB均可定制。
2、 V0级阻燃,1.5mm达标, 离火即熄。
3、符合UL94认证。
4、MES系统监控生产工艺,确保过程0差错。
5、性能稳定, 成品率提高5%左右。
6、应用广泛:应用于电子电器、办公设备、汽车部件、新能源领域、工业设备等领域中,制作电视机外壳、充电器外壳、智能音箱、笔记本电脑外壳、投影仪外壳、车载显示器外壳、汽车中控面板、充电桩外壳、仪器仪表外壳、电气接线盒等。
400-606-8757



| 阻燃ABS 物性表 | |||||
| 检测项目(Item) | 测试标准(Test Method) | 测试条件(Test) | 单位(Units) | 产品型号 HM-D1200+UV | 产品型号 HM-D1200 |
| 密度(Density) | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.17 | 1.17 |
| 熔融指数(Melt Flow Rate) | ISO 1133 | 220℃,10kg | g/10min | 32 | 32 |
| 收缩率(Shrinkage) | HM method | 23℃ | % | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 |
| 拉伸强度(Tensile Strength) | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 41 | 41 |
| 断裂伸长率(Elongation at break) | ISO 527 | 50mm/min | % | 20 | 20 |
| 弯曲强度(Flexural Strength) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 65 | 65 |
| 弯曲模量(Flexural Module) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 2250 | 2250 |
| 维卡软化点(VST) | ISO 306 | 50N | ℃ | 94 | 94 |
| 悬臂梁冲击强度(Izod Impact Strength) | ISO 180 | 23℃ | KJ/m² | 22 | 22 |
| 阻燃性(Flame retardancy) | UL-94 | 1.6mm | Class | V0 | V0 |
| 耐候性(Weather resistance) | UV-A | 340nm/350h | ΔE | ≤3 | - |
| 产品特点(Features) | - | - | - | 高冲击、耐热、ROHS、注塑用、阻燃、UV耐候 | 高冲击、耐热、ROHS、注塑用、阻燃 |
| 产品用途(Application) | - | - | - | 家电、电子部件 | 家电、电子部件、电池外壳 |












