热门关键词: 改性PP 无卤阻燃PC/ABS 汽车专用PP料 染色塑料粒子 PC/ABS合金

2138CC太阳集团增韧尼龙颗粒优点:
1、增韧尼龙长期耐高温150℃
2、耐低温-30℃保持良好的冲击、韧性
3、耐曲挠性好可反复高频次折叠
4、 MES系统 监控生产工艺,确保过程0差错
5、增韧尼龙性能稳定 成品率提高5%左右
6、应用广泛:应用于汽车工业、机械工业、体育休闲、电子电气、工业及消费品等领域中,制作汽车保险杠、机油滤清器外壳、齿轮、轴承、电动工具外壳、滑雪板固定器、渔线轮、断路器外壳、接线盒、高强度周转箱、行李箱包角等。
400-606-8757


| 注塑级超韧尼龙 物性表 | ||||
| 检测项目(Item) | 测试标准(Test Method) | 测试条件(Test) | 单位(Units) | 产品型号:注塑级超韧尼龙 |
| 密度(Density) | GB/T 1033 | 25℃ | g/cm³ | 1.06 |
| 熔融指数(Melt Flow Rate) | GB/T 3682 | 260℃/5kg | g/10min | 12 |
| 拉伸强度(Tensile Strength) | GB/T 1040 | 50mm/min | MPa | 45 |
| 弯曲强度(Flexural Strength) | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 70 |
| 弯曲模量(Flexural Modulus) | GB/T 9341 | 3mm/min | MPa | 2000 |
| 热变形温度(HDT) | GB/T 1634 | 1.8MPa | ℃ | 75 |
| 简支梁冲击强度(Charpy Impact Strength) | GB/T 1043 | 4J 23℃ | KJ/m² | 35 |
| 简支梁冲击强度(Charpy Impact Strength) | GB/T 1043 | 4J -30℃ | KJ/m² | 20 |
| 悬臂梁冲击强度(Izod Impact Strength) | GB/T 1843 | 5.5J 23℃ | KJ/m² | 35 |
| 悬臂梁冲击强度(Izod Impact Strength) | GB/T 1843 | 5.5J -30℃ | KJ/m² | 15 |
| 光泽度(Gloss) | ASTM D523 | 20°/60°/85° | % | 75/90/90 |
| 产品特点(Features) | - | - | - | 超韧性、耐低温、高强度、ROHS、SVHC、耐化学性好 |
| 产品用途(Application) | - | - | - | 家电、汽车应用、电动工具 |
| 挤出级超韧尼龙 物性表 | ||||
| 检测项目(Item) | 测试标准(Test Method) | 测试条件(Test Condition) | 单位(Units) | 产品型号:挤出级超韧尼龙 |
| 密度 (Density) | GB/T 1033 | 25℃ | g/cm³ | 1.01 |
| 熔融指数 (Melt Flow Rate) | GB/T 3682 | 260℃/2.16kg | g/10min | 1.2 |
| 拉伸强度 (Tensile Strength) | GB/T 1040 | 50mm/min | MPa | 40 |
| 屈服强度 (Yield strength) | GB/T 1040 | 50mm/min | MPa | 29 |
| 弯曲强度 (Flexural Strength) | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 33 |
| 弯曲模量 (Flexural Modulus) | GB/T 9341 | 3mm/min | MPa | 850 |
| 简支梁冲击强度 (Charpy Impact Strength) | GB/T 1043 | 4J 23℃ | KJ/m² | 105 |
| 简支梁缺口冲击强度 (Charpy Notch Impact) | GB/T 1043 | 4J -30℃ | KJ/m² | 25 |
| 产品特点 (Features) | - | - | - | 超韧性、耐低温、挤出级管材、ROHS、SVHC、耐化学性好 |
| 产品用途 (Application) | - | - | - | 家电、汽车应用、电动工具 |










