热门关键词: 改性PP 无卤阻燃PC/ABS 汽车专用PP料 染色塑料粒子 PC/ABS合金

2138CC太阳集团抗静电PP优点:
1、可根据客户需求定制颜色和性能 ;
2、表面电阻率10^8次方,满足长期抗静电效果;
3、应用于电子元器件周转箱、芯片托盘、IC载带、防静电周转箱、物流托盘、洁净室设备外壳、工具、医疗器械包装盒等。
400-606-8757


| 抗静电PP 物性表 | |||||
| 检测项目 (Item) | 测试标准 (Test Method) | 测试条件 (Test) | 单位 (Units) | 产品型号 J258111P4 KJD-TDS | 产品型号 N225071P4/KJD |
| 密度 (Density) | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 0.945 | 0.9 |
| 熔融指数 (Melt Flow Rate) | ISO 1133 | 230℃,2.16Kg | g/10min | 1.0 | 20 |
| 拉伸强度 (Tensile Strength) | ISO 527-2 | 50mm/min | MPa | 22 | 24 |
| 断裂伸长率 (Elongation at break) | ISO 527-2 | 50mm/min | % | 500 | - |
| 弯曲强度 (Flexural Strength) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 23 | 31 |
| 弯曲模量 (Flexural Module) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 850 | 1300 |
| 简支梁缺口冲击强度 (Charpy Impact Strength,notched) | ISO 179 | 23℃ | KJ/m² | 50 | 12 |
| 简支梁冲击强度 (Charpy Impact Strength) | ISO 179 | -30℃ | KJ/m² | NB | - |
| 表面电阻率 (Surface Resistivity) | / | 23℃ | Ω | 10^6 | 10^8 |
| 产品特点 (Features) | - | - | - | 高韧性、抗静电 | 永久抗静电 |
| 产品用途 (Application) | - | - | - | 挤出成型 | 挤出成型 |










