热门关键词: 改性PP 无卤阻燃PC/ABS 汽车专用PP料 染色塑料粒子 PC/ABS合金


2138CC太阳集团透光扩散PC材料优点:
1、高透光率 高雾度 高扩散 可见光范围内(70-90% at 2.0 mm)
2、颜色纯净 底色好 定制化生产 不同材质(PC 、PMMA、PS)满足不同需要
3、MES系统 监控生产工艺,确保过程0差错
4、应用广泛:应用于照明工业、光电显示行业、汽车工业、家居用品等行业中,制作LED灯罩、LED显示屏、汽车仪表盘指示灯罩、家电指示灯面板等。
400-606-8757





| 光扩散PC 物性表 | ||||||||
| 检测项目(Item) | 测试标准(Test Method) | 测试条件(Test Condition) | 单位(Units) |
产品型号
HM-PC122GKS90
|
产品型号
HM-PC112GKS
|
产品型号
HM-PC122GKS
|
产品型号
HM-PC128GKS
|
产品型号
HM-PC112FRGKS
|
| 密度(Density) | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 |
| 熔融指数(Melt Flow Rate) | ISO 1133 | 300℃, 1.2kg | g/10min | 22 | 12 | 22 | 28 | 12 |
| 收缩率(Shrinkage) | HM method | 23℃ | % | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 拉伸强度(Tensile Strength) | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 断裂伸长率(Elongation at break) | ISO 527 | 50mm/min | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 弯曲强度(Flexural Strength) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 92 | 90 | 92 | 92 | 90 |
| 弯曲模量(Flexural Module) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 2500 | 2450 | 2500 | 2500 | 2450 |
| 热变形温度(HDT) | ISO 75-2 | 1.8MPa | ℃ | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 维卡软化点(VST) | ISO 306 | 50N | ℃ | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 简支梁冲击强度(Charpy Impact Strength) | ISO 179 | 23℃ | KJ/m² | 45 | 60 | 55 | 50 | 60 |
| 悬臂梁冲击强度(Izod Impact Strength) | ISO 180 | 23℃ | KJ/m² | 45 | 60 | 55 | 50 | 60 |
| 阻燃性(Flame retardancy) | UL-94 | 1.5mm | Class | V2 | V2 | V2 | V2 | V0 |
| 透光率(Light transmittance) | ISO 13468 | - | % | 90 | 70 | 70 | 58 | 44 |
| 雾度(Haze) | ISO 13468 | - | % | 90 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 产品特点(Features) | - | - | - | 高强度 高冲击 耐热 ROHS 注塑用 | 高强度 高冲击 耐热 ROHS 注塑用 | 高强度 高冲击 耐热 ROHS 注塑用 | 高强度 高冲击 耐热 ROHS 注塑用 | 高强度 高冲击 耐热 ROHS 注塑用 |
| 产品用途(Application) | - | - | - | 家电、电子部件、汽车 | 家电、电子部件、汽车 | 家电、电子部件、汽车 | 家电、电子部件、汽车 | 家电、电子部件、汽车 |











